Bevolking per leeftijdsgroep Bron: PEARL-prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving
Versie 2019. De PEARL-prognose wordt elke drie jaar geactualiseerd.
  Gemeente   tot 19 jaar   20-64 jaar   65-plus     totaal    
    2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040  
  Aa en Hunze        4.881        4.300        4.100     13.646     12.800     11.900        6.773        7.500        8.100     25.300     24.600     24.100  
  Aalburg        3.400        3.276        3.277        7.600        7.743        7.745        2.300        2.680        3.078     13.300     13.700     14.100  
  Aalsmeer        7.700        7.022        6.480     18.300     18.557     17.745        6.000        6.721        7.776     32.000     32.300     32.000  
  Aalten        5.900        5.119        4.700     14.800     14.355     13.600        6.100        6.826        7.500     26.800     26.300     25.800  
  Achtkarspelen        6.700        6.100        5.700     15.600     15.300     15.000        5.600        6.400        6.900     27.900     27.800     27.600  
  Alblasserdam        5.100        5.000        4.877     11.100     11.300     11.246        4.000        4.200        4.678     20.200     20.500     20.800  
  Albrandswaard        6.100        5.500        5.100     14.600     13.900     13.200        4.500        5.400        6.300     25.200     24.800     24.600  
  Alkmaar     23.400     22.921     22.900     64.100     63.757     62.200     21.500     24.422     27.000   109.000   111.100   112.100  
  Almelo     16.200     15.179     14.900     42.200     42.142     41.100     14.300     15.279     16.700     72.700     72.600     72.700  
  Almere     53.125     54.600     57.100   131.963   136.000   138.500     25.112     33.500     42.200   210.200   224.100   237.800  
  Alphen aan den Rijn     25.400     25.400     26.822     65.600     67.800     68.557     21.100     23.300     25.621   112.100   116.500   121.000  
  Alphen-Chaam        2.100        1.881        1.800        5.600        5.347        5.100        2.400        2.772        3.100     10.100     10.000     10.000  
  Ameland           779           700           700        2.045        2.100        2.000           876           900        1.000        3.700        3.700        3.700  
  Amersfoort     39.400     39.324     39.400     93.800     96.259     96.100     23.600     27.517     32.500   156.800   163.100   168.000  
  Amstelveen     21.177     22.423     23.400     53.542     55.057     54.600     17.481     18.920     20.800     92.200     96.400     98.800  
  Amsterdam   169.281   181.200   191.400   591.333   598.200   600.000   116.987   146.500   177.700   877.600   925.900   969.100  
  Apeldoorn     35.700     35.900     36.822     92.900     92.500     90.855     33.600     35.500     37.923   162.200   163.900   165.600  
  Appingedam        2.300        1.900        1.600        6.400        6.000        5.600        3.000        3.400        3.700     11.700     11.300     10.900  
  Arnhem     34.700     36.022     36.600   100.800   101.561   100.600     25.100     29.117     33.300   160.600   166.700   170.500  
  Assen     15.400     14.200     14.100     39.500     40.300     40.200     13.700     15.100     16.500     68.600     69.600     70.800  
  Asten        3.600        3.400        3.400        9.600        9.700        9.500        3.800        4.300        4.900     17.000     17.400     17.800  
  Baarle-Nassau        1.281        1.282        1.318        3.746        3.846        3.854        1.873        1.972        2.028        6.900        7.100        7.200  
  Baarn        5.321        5.200        5.300     13.755     14.000     13.900        5.723        6.000        6.400     24.800     25.200     25.600  
  Barendrecht     12.300     11.223     10.800     28.100     27.957     26.900        8.600        9.720     11.200     49.000     48.900     48.900  
  Barneveld     16.672     16.573     17.100     32.745     33.945     34.200        9.684     10.782     12.100     59.100     61.300     63.400  
  Bedum        2.300        2.180        2.180        5.900        5.746        5.450        2.400        2.774        3.171     10.600     10.700     10.800  
  Beek (L.)        2.800        2.617        2.700        9.000        8.554        7.900        4.100        4.629        5.000     15.900     15.800     15.600  
  Beemster        2.200        2.400        2.600        5.700        6.100        6.300        2.100        2.400        2.800     10.000     10.900     11.700  
  Beesel        2.700        2.481        2.300        7.500        7.146        6.600        3.200        3.573        4.000     13.400     13.200     12.900  
  Berg en Dal        6.600        6.300        6.500     19.600     19.100     18.400        8.600        8.900        9.200     34.800     34.300     34.100  
  Bergeijk        3.820        3.500        3.482     10.657     10.600     10.147        4.223        4.800        5.471     18.700     18.900     19.100  
  Bergen (L.)        2.519        2.300        2.218        7.457        7.000        6.451        3.124        3.500        3.931     13.100     12.800     12.600  
  Bergen (NH.)        5.282        4.783        4.900     14.949     14.948     14.700        9.269        9.168        9.300     29.500     28.900     28.900  
  Bergen op Zoom     13.700     13.420     14.079     38.500     38.057     36.845     14.300     15.323     16.476     66.500     66.800     67.400  
  Berkelland        9.000        7.882        7.482     23.700     22.946     21.649     11.000     11.872     12.969     43.700     42.700     42.100  
  Bernheze        6.822        5.980        5.700     17.156     16.844     16.300        6.421        7.276        8.200     30.400     30.100     30.200  
  Best        6.500        5.920        6.000     17.500     17.358     16.500        5.800        6.722        7.900     29.800     30.000     30.400  
  Beuningen        5.400        4.819        4.800     15.300     14.958     14.100        5.100        6.224        7.400     25.800     26.000     26.300  
  Beverwijk        9.078        9.179        9.300     25.040     25.341     24.900        7.781        8.780     10.000     41.900     43.300     44.200  
  Binnenmaas        6.300        6.100        6.080     16.300     16.400     16.247        6.900        7.600        8.173     29.500     30.100     30.500  
  Bladel        4.300        4.100        4.100     11.600     11.700     11.100        4.500        5.000        5.800     20.400     20.800     21.000  
  Blaricum        2.577        2.622        2.700        5.649        6.052        6.000        2.874        3.026        3.200     11.100     11.700     11.900  
  Bloemendaal        5.500        4.800        4.680     12.000     12.200     12.148        6.000        6.100        6.373     23.500     23.100     23.200  
  Bodegraven-Reeuwijk        8.300        8.000        8.000     19.100     19.200     19.000        7.100        8.100        9.100     34.500     35.300     36.100  
  Boekel        2.476        2.400        2.300        6.042        6.100        5.900        1.981        2.200        2.600     10.500     10.700     10.800  
  Borger-Odoorn        4.900        4.400        4.317     14.000     13.500     12.751        6.300        7.100        7.731     25.200     25.000     24.800  
  Borne        5.500        5.278        5.300     12.900     13.046     12.700        5.100        5.776        6.400     23.500     24.100     24.400  
  Borsele        5.300        4.922        4.700     12.800     12.354     11.800        4.700        5.524        6.300     22.800     22.800     22.800  
  Boxmeer        5.880        5.400        5.300     16.443     16.000     15.200        6.677        7.700        8.700     29.000     29.100     29.200  
  Boxtel        6.678        6.400        6.400     17.444     17.600     17.400        6.778        7.400        8.100     30.900     31.400     31.900  
  Breda     40.400     42.400     44.877   111.700   112.900   112.743     33.700     36.400     40.280   185.800   191.700   197.900  
  Brielle        3.500        3.680        3.900     10.000        9.945        9.800        3.900        4.376        4.900     17.400     18.000     18.600  
  Bronckhorst        7.200        6.100        5.900     19.400     18.600     17.500        9.300     10.100     10.900     35.900     34.800     34.300  
  Brummen        4.000        3.600        3.600     11.400     11.100     10.500        5.300        5.800        6.500     20.700     20.500     20.600  
  Brunssum        5.000        4.717        4.700     16.200     15.456     14.500        6.900        7.427        8.000     28.100     27.600     27.200  
  Bunnik        3.523        3.422        3.500        8.355        8.454        8.400        3.422        3.724        4.200     15.300     15.600     16.100  
  Bunschoten        5.626        5.600        5.700     12.658     13.300     13.500        3.617        4.200        4.800     21.900     23.100     24.000  
  Buren        5.822        5.480        5.500     15.358     15.044     14.400        5.521        6.476        7.300     26.700     27.000     27.200  
  Capelle aan den IJssel     14.878     14.922     15.200     39.342     39.057     38.100     13.580     15.022     16.300     67.800     69.000     69.600  
  Castricum        7.400        7.000        7.200     19.700     19.800     19.200        8.900        9.500     10.200     36.000     36.300     36.600  
  Coevorden        7.400        6.500        6.082     19.200     18.800     17.947        8.400        8.900        9.572     35.000     34.200     33.600  
  Cranendonck        4.000        3.800        3.400     11.500     11.300     11.100        5.000        5.700        6.400     20.500     20.800     20.900  
  Cromstrijen        2.620        2.500        2.600        7.357        7.300        7.200        3.023        3.500        3.900     13.000     13.300     13.700  
  Cuijk        5.279        5.000        5.100     14.542     14.700     14.000        5.379        5.900        6.600     25.200     25.600     25.700  
  Culemborg        6.600        6.300        6.521     16.800     17.400     17.356        5.300        6.200        7.123     28.700     29.900     31.000  
  Dalfsen        6.700        6.100        5.900     15.500     15.200     14.600        6.100        7.000        7.800     28.300     28.300     28.300  
  Dantumadiel        4.222        3.800        3.600     10.355     10.000        9.400        4.222        4.600        5.000     18.800     18.400     18.000  
  De Bilt        9.700        9.000        8.900     23.100     22.900     22.300     10.100     10.400     11.000     42.900     42.300     42.200  
  De Fryske Marren     11.500     10.200        9.720     28.300     27.600     26.453     11.800     12.600     13.427     51.600     50.400     49.600  
  De Marne        2.079        1.900        1.800        5.446        5.200        4.900        2.475        2.700        2.800     10.000        9.800        9.500  
  De Ronde Venen        9.522        8.700        8.700     25.057     24.000     22.800        9.221     10.500     11.800     43.800     43.200     43.300  
  De Wolden        5.121        4.700        4.700     13.055     12.800     12.100        5.724        6.200        6.900     23.900     23.700     23.700  
  Delft     18.700     21.200     23.380     70.000     72.500     71.839     16.900     19.900     22.581   105.600   113.600   117.800  
  Delfzijl        4.900        4.500        4.219     13.600     12.600     11.552        6.200        6.400        6.630     24.700     23.500     22.400  
  Den Helder     10.920     10.300     10.400     31.457     29.600     28.400     12.623     13.600     14.400     55.000     53.500     53.200  
  Deurne        6.800        6.700        7.021     18.700     18.600     18.154        7.000        7.900        8.726     32.500     33.200     33.900  
  Deventer     22.877     22.322     22.000     59.341     59.058     57.600     18.182     20.220     22.500   100.400   101.600   102.100  
  Diemen        6.200        6.879        7.723     18.900     19.539     19.557        4.800        5.782        6.820     29.900     32.200     34.100  
  Dinkelland        5.800        5.100        4.800     14.600     14.100     13.200        5.800        6.500        7.300     26.200     25.700     25.300  
  Doesburg        2.200        2.000        2.000        6.300        6.200        5.900        2.800        3.000        3.200     11.300     11.200     11.100  
  Doetinchem     12.500     11.720     11.680     32.700     32.156     30.547     12.300     13.924     15.573     57.500     57.800     57.800  
  Dongen        5.400        5.019        5.019     14.900     14.757     14.254        5.600        6.324        7.027     25.900     26.100     26.300  
  Dongeradeel        5.500        5.079        4.820     13.100     12.945     12.553        5.200        5.676        6.226     23.800     23.700     23.600  
  Dordrecht     26.122     26.322     27.478     71.059     71.458     70.544     22.719     24.620     26.978   119.900   122.400   125.000  
  Drechterland        4.400        4.100        4.000     10.900     11.000     10.600        4.300        4.900        5.500     19.600     20.000     20.100  
  Drimmelen        5.300        4.800        4.718     15.400     14.900     14.153        6.200        7.100        8.030     26.900     26.800     26.900  
  Dronten        9.577        8.779        8.500     23.842     23.543     22.400        7.582        8.978     10.600     41.000     41.300     41.500  
  Druten        4.100        3.700        3.600     10.900     10.800     10.400        3.700        4.400        5.000     18.700     18.900     19.000  
  Duiven        5.400        4.600        4.282     14.700     13.900     12.747        4.800        5.700        6.871     24.900     24.200     23.900  
  Echt-Susteren        5.718        5.200        5.200     17.856     16.400     15.200        8.126        8.900        9.600     31.700     30.500     30.000  
  Edam-Volendam        8.122        7.300        6.900     20.356     20.400     19.900        7.721        8.600        9.500     36.200     36.300     36.300  
  Ede     28.800     29.476     31.200     67.000     68.744     68.800     21.400     23.781     26.400   117.200   122.000   126.400  
  Eemnes        2.100        1.900        1.920        5.200        5.300        5.255        1.900        2.100        2.425        9.200        9.300        9.600  
  Eemsmond        3.200        2.718        2.517        8.500        8.054        7.351        3.700        4.128        4.531     15.400     14.900     14.400  
  Eersel        3.879        3.700        3.800     10.743     10.600     10.200        4.277        4.800        5.500     18.900     19.100     19.500  
  Eijsden-Margraten        4.881        4.418        4.400     14.045     13.353     12.300        6.475        7.329        8.100     25.400     25.100     24.800  
  Eindhoven     46.200     50.000     53.300   148.000   152.300   153.100     39.800     44.900     51.200   234.000   247.200   257.600  
  Elburg        5.875        5.523        5.423     12.845     13.155     12.954        4.580        5.122        5.724     23.300     23.800     24.100  
  Emmen     22.321     21.100     20.900     60.857     59.800     57.700     24.223     25.400     26.700   107.400   106.300   105.300  
  Enkhuizen        4.021        3.900        3.900     10.657     10.600     10.400        4.122        4.600        5.000     18.800     19.100     19.300  
  Enschede     34.000     34.522     34.800     97.200     96.060     93.500     28.100     29.418     31.300   159.300   160.000   159.600  
  Epe        6.800        6.400        6.400     17.800     17.600     16.900        8.300        8.900        9.600     32.900     32.900     32.900  
  Ermelo        5.900        5.721        5.821     14.900     15.055     14.753        6.300        6.825        7.326     27.100     27.600     27.900  
  Etten-Leur        9.800        9.500        9.379     25.300     25.500     25.145        9.000     10.000     11.176     44.100     45.000     45.700  
  Ferwerderadiel        2.124        1.900        1.800        4.755        4.500        4.300        1.821        2.100        2.300        8.700        8.500        8.400  
  Geertruidenberg        4.600        4.280        4.100     12.400     12.144     11.800        4.500        5.076        5.700     21.500     21.500     21.600  
  Geldermalsen        6.376        5.800        5.621     15.144     15.200     14.654        5.380        6.000        6.925     26.900     27.000     27.200  
  Geldrop-Mierlo        8.321        7.500        7.400     22.157     21.400     20.600        8.722        9.600     10.600     39.200     38.500     38.600  
  Gemert-Bakel        6.722        6.600        6.500     17.858     17.700     17.100        6.020        6.900        7.900     30.600     31.200     31.500  
  Gennep        3.480        3.100        2.900        9.544        9.200        8.800        3.977        4.500        4.900     17.000     16.800     16.600  
  Giessenlanden        3.400        3.100        3.000        8.100        8.000        7.800        3.100        3.600        4.000     14.600     14.700     14.800  
  Gilze en Rijen        5.800        5.521        5.200     14.700     14.354     14.200        5.800        6.725        7.800     26.300     26.600     27.200  
  Goeree-Overflakkee     11.000     10.300     10.200     28.000     27.700     27.100     10.800     11.600     12.400     49.800     49.600     49.700  
  Goes        7.800        7.720        7.800     21.300     21.555     20.700        8.900        9.625     10.400     38.000     38.900     38.900  
  Goirle        5.200        4.780        4.600     13.000     12.746     12.500        5.600        6.274        6.700     23.800     23.800     23.800  
  Gooise Meren     14.200     13.400     13.200     30.800     30.900     30.200     12.200     12.400     13.300     57.200     56.700     56.700  
  Gorinchem        8.300        8.378        8.678     21.900     22.641     22.144        6.700        7.481        8.478     36.900     38.500     39.300  
  Gouda     16.700     16.600     17.000     43.200     44.100     43.700     14.200     16.100     18.200     74.100     76.800     78.900  
  Grave        2.579        2.300        2.219        6.744        6.200        5.952        2.777        3.000        3.329     12.100     11.500     11.500  
  Groningen (gemeente)     38.681     41.400     42.819   139.932   140.100   138.263     28.186     33.900     39.518   206.800   215.400   220.600  
  Grootegast        3.000        2.700        2.500        7.000        7.000        6.800        2.300        2.600        3.000     12.300     12.300     12.300  
  Gulpen-Wittem        2.383        2.417        2.500        7.845        7.352        6.600        3.972        4.431        4.900     14.200     14.200     14.000  
  Haaksbergen        5.121        4.300        4.000     13.255     12.900     12.300        5.824        6.400        7.000     24.200     23.600     23.300  
  Haaren        2.800        2.500        2.500        7.900        7.700        7.200        3.300        3.600        3.900     14.000     13.800     13.600  
  Haarlem     36.200     37.777     38.500     97.800     98.741     97.300     28.000     31.181     34.700   162.000   167.700   170.500  
  Haarlemmerliede en Spaarnwoude        1.300        1.300        1.421        3.700        3.600        3.553        1.200        1.500        1.726        6.200        6.400        6.700  
  Haarlemmermeer     35.976     36.000     37.322     89.241     95.600     97.057     25.783     30.300     35.721   151.000   161.900   170.100  
  Halderberge        6.020        5.900        5.900     17.056     16.400     15.300        7.224        8.000        8.900     30.300     30.300     30.100  
  Hardenberg     14.600     13.400     13.178     34.300     33.700     32.446     11.400     12.700     14.276     60.300     59.800     59.900  
  Harderwijk     11.400     10.900     10.900     27.200     27.400     26.800        8.800        9.800     10.900     47.400     48.100     48.600  
  Hardinxveld-Giessendam        4.626        4.400        4.300     10.056     10.200     10.200        3.419        3.700        4.200     18.100     18.300     18.700  
  Haren        4.600        4.200        4.100     10.200     10.000        9.700        5.300        5.500        5.900     20.100     19.700     19.700  
  Harlingen        3.400        3.000        2.900        8.400        8.300        8.000        3.900        4.100        4.200     15.700     15.400     15.100  
  Hattem        2.900        2.700        2.580        6.600        6.900        6.747        2.800        3.000        3.373     12.300     12.600     12.700  
  Heemskerk        8.200        8.020        8.179     22.400     22.056     21.046        8.500        9.123     10.074     39.100     39.200     39.300  
  Heemstede        6.300        5.800        5.700     13.700     13.600     13.500        7.200        7.200        7.400     27.200     26.600     26.600  
  Heerde        4.000        3.580        3.520     10.100        9.746        9.252        4.400        4.774        5.129     18.500     18.100     17.900  
  Heerenveen     11.200     10.700     10.700     28.400     28.200     27.200     10.900     11.900     12.900     50.500     50.800     50.800  
  Heerhugowaard     13.976     13.200     12.900     32.942     33.400     33.000     10.282     11.600     13.000     57.200     58.200     58.900  
  Heerlen     15.500     15.282     15.700     51.200     49.243     46.800     20.300     22.474     24.600     87.000     87.000     87.100  
  Heeze-Leende        3.100        2.900        2.882        8.900        8.700        8.348        3.900        4.300        4.671     15.900     15.900     15.900  
  Heiloo        4.900        4.400        4.318     12.400     12.800     12.653        6.200        6.600        7.130     23.500     23.800     24.100  
  Hellendoorn        8.123        7.521        7.200     19.955     19.955     19.600        7.922        8.624        9.200     36.000     36.100     36.000  
  Hellevoetsluis        8.300        7.900        7.700     23.100     22.300     21.800        8.700     10.100     11.000     40.100     40.300     40.500  
  Helmond     21.200     20.700     21.600     55.100     56.600     57.100     15.900     17.800     20.100     92.200     95.100     98.800  
  Hendrik-Ido-Ambacht        8.200        7.800        7.600     17.500     17.400     17.000        5.300        6.300        7.400     31.000     31.500     32.000  
  Hengelo (O.)     17.400     16.300     16.100     47.200     47.100     45.400     16.500     18.200     20.300     81.100     81.600     81.800  
  Heumen        3.320        2.918        2.818        8.855        8.353        7.850        4.025        4.529        5.032     16.200     15.800     15.700  
  Heusden        9.400        8.920        8.900     25.400     25.056     24.100        9.300     10.524     11.800     44.100     44.500     44.800  
  Hillegom        4.800        4.700        4.600     12.900     12.800     12.500        4.700        5.200        5.900     22.400     22.700     23.000  
  Hilvarenbeek        3.200        2.900        2.700        8.700        8.400        7.900        3.500        4.000        4.500     15.400     15.300     15.100  
  Hilversum     20.677     21.200     21.977     52.842     53.300     52.045     17.381     18.700     20.678     90.900     93.200     94.700  
  Hof van Twente        7.400        6.600        6.400     18.800     18.800     18.200        8.700        9.100        9.700     34.900     34.500     34.300  
  Hollands Kroon     10.700        9.880        9.780     27.300     27.044     26.047     10.200     11.676     12.973     48.200     48.600     48.800  
  Hoogeveen     12.700     11.900     11.600     31.000     30.600     30.000     11.900     12.700     13.500     55.600     55.200     55.100  
  Hoorn     16.600     16.100     16.300     42.600     42.200     41.200     14.200     15.700     17.200     73.400     74.000     74.700  
  Horst aan de Maas        8.779        8.000        7.900     24.342     23.600     22.200        9.178     10.400     11.600     42.300     42.000     41.700  
  Houten     13.000     12.100     11.578     29.800     29.500     28.745        7.600     10.100     12.377     50.400     51.700     52.700  
  Huizen        9.000        8.400        8.180     22.900     22.100     21.248        9.600     10.800     11.672     41.500     41.300     41.100  
  Hulst        5.119        4.800        4.882     15.556     15.200     14.447        6.925        7.500        8.071     27.600     27.500     27.400  
  IJsselstein        8.224        7.221        6.800     19.958     19.558     18.500        6.018        7.021        8.300     34.200     33.800     33.600  
  Kaag en Braassem        5.800        5.520        5.420     15.400     15.056     14.453        5.700        6.524        7.327     26.900     27.100     27.200  
  Kampen     14.100     13.600     13.476     30.900     31.600     31.444        9.300     10.300     11.280     54.300     55.500     56.200  
  Kapelle        3.200        2.922        2.800        7.100        7.154        7.000        2.700        3.124        3.500     13.000     13.200     13.300  
  Katwijk     16.300     16.100     16.300     37.800     38.400     38.200     11.600     12.600     13.900     65.700     67.100     68.400  
  Kerkrade        7.700        7.600        7.600     26.400     25.300     24.000     11.600     12.300     12.900     45.700     45.200     44.500  
  Koggenland        5.300        4.821        4.679     12.800     12.656     12.047        4.600        5.323        5.974     22.700     22.800     22.700  
  Kollumerland en Nieuwkruisland        2.923        2.600        2.500        7.257        7.000        6.700        2.520        2.800        3.000     12.700     12.400     12.200  
  Korendijk        2.600        2.400        2.400        6.200        6.200        6.100        2.500        2.800        3.100     11.300     11.400     11.600  
  Krimpen aan den IJssel        6.823        6.300        6.100     15.352     15.200     14.800        7.124        7.400        7.800     29.300     28.900     28.700  
  Krimpenerwaard     13.100     12.500     12.600     31.800     32.200     31.700     11.900     13.100     14.400     56.800     57.800     58.700  
  Laarbeek        4.700        4.400        4.300     12.500     12.200     11.900        5.000        5.700        6.300     22.200     22.300     22.500  
  Landerd        3.300        2.881        2.682        8.600        8.345        7.847        3.400        3.874        4.371     15.300     15.100     14.900  
  Landgraaf        6.618        6.200        6.217     21.557     20.700     19.553        9.525     10.500     11.331     37.700     37.400     37.100  
  Landsmeer        2.577        2.500        2.400        6.344        6.100        5.900        2.478        2.800        3.100     11.400     11.400     11.400  
  Langedijk        6.523        6.000        5.900     15.856     15.900     15.200        5.921        7.000        7.800     28.300     28.900     28.900  
  Lansingerland     17.172     16.800     16.975     35.443     36.600     37.544        9.585     11.000     13.081     62.200     64.400     67.600  
  Laren (NH.)        2.400        2.300        2.300        5.600        5.700        5.700        3.200        3.000        3.100     11.200     11.000     11.100  
  Leek        4.300        3.780        3.500     10.900     10.446     10.000        4.500        5.074        5.500     19.700     19.300     19.000  
  Leerdam        4.900        4.700        4.800     12.000     12.300     12.200        4.300        4.800        5.300     21.200     21.800     22.300  
  Leeuwarden     26.179     27.100     27.800     74.240     73.300     72.200     22.981     25.400     27.500   123.400   125.800   127.500  
  Leiden     23.300     24.819     26.819     82.800     84.364     84.061     19.800     23.418     27.120   125.900   132.600   138.000  
  Leiderdorp        6.000        5.879        6.021     15.300     15.246     14.852        6.300        6.875        7.627     27.600     28.000     28.500  
  Leidschendam-Voorburg     16.322     16.678     17.022     42.256     42.145     41.754     17.223     17.977     18.724     75.800     76.800     77.500  
  Lelystad     19.100     18.800     19.200     45.100     45.300     45.500     14.100     16.200     17.700     78.300     80.300     82.400  
  Leudal        6.719        6.017        6.000     20.257     19.255     17.800        8.724        9.828     10.900     35.700     35.100     34.700  
  Leusden        6.900        6.522        6.478     16.400     15.753     15.050        6.600        7.726        8.572     29.900     30.000     30.100  
  Lingewaal        2.600        2.400        2.400        6.300        6.200        5.900        2.300        2.700        3.000     11.200     11.300     11.300  
  Lingewaard     10.400        9.200        8.900     25.900     25.200     24.100     10.000     11.400     12.500     46.300     45.800     45.500  
  Lisse        4.900        4.600        4.519     12.900     12.800     12.454        5.200        5.600        6.227     23.000     23.000     23.200  
  Lochem        6.800        6.281        6.300     17.600     17.547     17.100        9.300        9.571     10.000     33.700     33.400     33.400  
  Loon op Zand        4.800        4.500        4.581     13.300     13.300     12.847        5.300        6.000        6.672     23.400     23.800     24.100  
  Lopik        3.400        2.900        2.619        8.300        7.900        7.454        2.600        3.000        3.626     14.300     13.800     13.700  
  Loppersum        2.021        1.719        1.581        5.356        4.853        4.250        2.223        2.528        2.669        9.600        9.100        8.500  
  Losser        4.700        4.018        3.700     12.200     11.754     11.200        5.400        6.028        6.500     22.300     21.800     21.400  
  Maasdriel        5.500        5.321        5.400     14.400     14.357     13.700        4.800        5.723        6.600     24.700     25.400     25.700  
  Maasgouw        3.983        3.716        3.800     13.244     12.353     11.300        6.273        7.030        7.700     23.500     23.100     22.800  
  Maassluis        7.000        7.021        7.279     18.500     18.755     18.846        7.600        8.224        8.775     33.100     34.000     34.900  
  Maastricht     19.716     19.500     20.700     75.962     74.400     72.900     26.121     28.000     29.400   121.800   121.900   123.000  
  Marum        2.300        2.120        2.100        6.200        5.957        5.600        2.100        2.423        2.700     10.600     10.500     10.400  
  Medemblik     10.078        9.500        9.221     25.244     24.900     24.054        9.479     10.600     11.626     44.800     45.000     44.900  
  Meerssen        3.500        3.217        3.183     10.400        9.953        9.150        5.100        5.530        5.967     19.000     18.700     18.300  
  Meierijstad     17.600     16.400     16.400     46.700     46.300     44.700     16.700     19.200     21.700     81.000     81.900     82.800  
  Meppel        7.700        7.300        7.100     19.400     19.500     19.100        6.800        7.700        8.500     33.900     34.500     34.700  
  Middelburg (Z.)     10.700     10.500     10.778     27.000     27.100     26.547     10.900     11.900     12.775     48.600     49.500     50.100  
  Midden-Delfland        4.500        4.079        3.880     11.200     10.844     10.347        3.700        4.377        5.173     19.400     19.300     19.400  
  Midden-Drenthe        6.900        6.000        5.800     18.300     17.600     16.700        7.800        8.500        9.200     33.000     32.100     31.700  
  Midden-Groningen     12.621     11.700     11.600     34.757     33.800     32.300     13.422     14.600     15.700     60.800     60.100     59.600  
  Mill en Sint Hubert        2.200        2.100        2.100        6.300        6.200        6.000        2.400        2.700        3.000     10.900     11.000     11.100  
  Moerdijk        7.779        7.100        6.981     21.143     20.800     19.846        8.078        8.900        9.673     37.000     36.800     36.500  
  Molenwaard        7.800        7.000        6.500     16.000     15.800     15.300        5.400        6.200        7.100     29.200     29.000     28.900  
  Montferland        7.100        6.600        6.782     20.600     20.600     19.747        8.400        9.400     10.472     36.100     36.600     37.000  
  Montfoort        3.475        3.100        3.000        7.645        7.500        7.100        2.780        3.200        3.600     13.900     13.800     13.700  
  Mook en Middelaar        1.400        1.300        1.400        4.200        4.100        3.900        2.200        2.400        2.600        7.800        7.800        7.900  
  Neder-Betuwe        6.600        6.200        6.100     13.000     13.100     12.800        4.200        4.800        5.400     23.800     24.100     24.300  
  Nederweert        3.400        3.281        3.300        9.800        9.545        9.000        4.000        4.474        5.000     17.200     17.300     17.300  
  Neerijnen        3.200        3.076        2.977        7.000        7.144        6.946        2.300        2.580        2.977     12.500     12.800     12.900  
  Nieuwegein     13.300     13.200     13.721     36.800     36.700     36.455     13.200     15.100     16.325     63.300     65.000     66.500  
  Nieuwkoop        6.200        6.000        6.000     16.500     16.100     15.800        5.900        6.900        7.700     28.600     29.000     29.500  
  Nijkerk     10.700     10.200     10.122     24.200     25.000     24.955        8.200        9.100     10.122     43.100     44.300     45.200  
  Nijmegen     34.400     37.300     40.400   116.200   117.100   115.700     29.000     33.900     38.900   179.600   188.300   195.000  
  Nissewaard     17.679     17.400     17.500     49.741     47.600     46.200     16.980     19.300     21.100     84.400     84.300     84.800  
  Noord-Beveland        1.400        1.400        1.400        4.000        3.900        3.800        2.000        2.100        2.200        7.400        7.400        7.400  
  Noordenveld        6.300        5.300        4.900     15.800     15.000     14.500        8.400        9.200        9.700     30.500     29.500     29.100  
  Noordoostpolder     11.800     10.800     10.600     26.300     25.700     24.700        8.500     10.000     11.500     46.600     46.500     46.800  
  Noordwijk        5.400        5.400        5.500     15.500     15.500     15.300        6.000        6.700        7.300     26.900     27.600     28.100  
  Noordwijkerhout        3.600        3.480        3.520        9.800        9.843        9.655        3.600        4.077        4.526     17.000     17.400     17.700  
  Nuenen, Gerwen en Nederwetten        4.700        4.500        4.680     12.400     12.400     12.050        6.100        6.700        7.270     23.200     23.600     24.000  
  Nunspeet        6.700        6.323        6.300     15.100     15.355     15.200        5.600        6.222        6.900     27.400     27.900     28.400  
  Nuth        2.682        2.617        2.583        8.245        7.953        7.450        4.172        4.530        4.867     15.100     15.100     14.900  
  Oegstgeest        5.777        5.600        5.700     13.844     14.200     14.100        5.079        5.700        6.400     24.700     25.500     26.200  
  Oirschot        3.879        3.600        3.600     10.742     10.500        9.800        3.979        4.700        5.400     18.600     18.800     18.800  
  Oisterwijk        5.400        4.900        4.800     14.300     14.000     13.500        6.300        6.700        7.200     26.000     25.600     25.500  
  Oldambt        7.400        6.982        6.981     21.600     21.044     19.847        9.300        9.874     10.372     38.300     37.900     37.200  
  Oldebroek        5.824        5.500        5.300     13.457     13.400     12.800        4.519        5.300        6.100     23.800     24.200     24.200  
  Oldenzaal        7.100        6.400        6.100     17.500     17.400     16.900        7.300        7.900        8.500     31.900     31.700     31.500  
  Olst-Wijhe        3.900        3.400        3.200     10.000        9.600        8.900        4.000        4.600        5.200     17.900     17.600     17.300  
  Ommen        4.077        3.878        3.721        9.646        9.447        9.151        3.978        4.475        5.028     17.700     17.800     17.900  
